Торговое помещение 72 м² в Екатеринбурге
Публичное предложение
Артикул:
3518473
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова д. 11
7 689 600 руб.
Уже дешевле на
320 400 руб.
До конца этапа
7 дней
-->
-->
Оставить заявку
| 28.09.0202 | 8 010 000 руб. |
| 08.10.2020 | 7 849 800 руб. |
| 18.10.2020 | 7 689 600 руб. |
| 28.10.2020 | 7 529 400 руб. |
| 07.11.2020 | 7 369 200 руб. |
| 17.11.2020 | 7 209 000 руб. |
| 27.11.2020 | 7 048 800 руб. |
| 07.12.2020 | 6 888 600 руб. |
| 17.12.2020 | 6 728 400 руб. |
| 27.12.2020 | 6 568 200 руб. |
| 06.01.2021 | 6 408 000 руб. |
| 16.01.2021 | 6 247 800 руб. |
| 26.01.2021 | 6 087 600 руб. |
| 05.02.2021 | 5 927 400 руб. |
| 15.02.2021 | 5 767 200 руб. |
| 25.02.2021 | 5 607 000 руб. |
| 07.03.2021 | 5 446 800 руб. |
| 17.03.2021 | 5 286 600 руб. |
| 27.03.2021 | 5 126 400 руб. |
| 06.04.2021 | 4 966 200 руб. |
| 16.04.2021 | 4 806 000 руб. |
| 26.04.2021 | 4 645 800 руб. |
| 06.05.2021 | 4 485 600 руб. |
| 16.05.2021 | 4 325 400 руб. |
| 26.05.2021 | 4 165 200 руб. |
| 05.06.2021 | 4 005 000 руб. |
| 15.06.2021 | 3 844 800 руб. |
| 25.06.2021 | 3 684 600 руб. |
| 05.07.2021 | 3 524 400 руб. |
| 15.07.2021 | 3 364 200 руб. |
| 25.07.2021 | 3 204 000 руб. |
| 04.08.2021 | 3 043 800 руб. |
| 14.08.2021 | 2 883 600 руб. |
| 24.08.2021 | 2 723 400 руб. |
| 03.09.2021 | 2 563 200 руб. |
| 13.09.2021 | 2 403 000 руб. |
| 23.09.2021 | 2 242 800 руб. |
| 03.10.2021 | 2 082 600 руб. |
| 13.10.2021 | 1 922 400 руб. |
| 23.10.2021 | 1 762 200 руб. |
| 02.11.2021 | 1 602 000 руб. |
| 12.11.2021 | 1 441 800 руб. |
| 22.11.2021 | 1 281 600 руб. |
| 02.12.2021 | 1 121 400 руб. |
| 12.12.2021 | 961 200 руб. |
| 22.12.2021 | 801 000 руб. |
Предложить свою цену
Документы по объекту
Подписание договора с InvestTorgi
Разработка стратегии участия в торгах от Вашего имени
Протокол о результатах торгов
Описание
Продажа: Торговое помещение 72 м² в Екатеринбурге
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова д. 11
- Помещение площадью 71.6 м²
- Отделка помещений готова для въезда арендаторов
- Центральные инженерные коммуникации
- Первая линия
- Отдельная входная группа
- Активный пешеходный трафик
- Хорошая транспортная доступность
Характеристики
|
Площадь, м²
|
71.6 |
|
Этаж
|
1 |
|
Этажность
|
9 |
|
Цена руб./м²
|
109 634.08 |
|
Транспортная доступность
|
490 метров остановка общественного транспорта |
|
Наличие паркинга/машиноместа
|
Нет |
|
Отделка Состояние Коммерческой Недвижимости
|
Стандартная |
Карта
Расчет окупаемости
Минимальная цена не может быть меньше текущей.
Максимальная цена не может быть меньше минимальной.
Дата торгов
28.09.0202
08.10.2020
18.10.2020
28.10.2020
07.11.2020
17.11.2020
27.11.2020
07.12.2020
17.12.2020
27.12.2020
06.01.2021
16.01.2021
26.01.2021
05.02.2021
15.02.2021
25.02.2021
07.03.2021
17.03.2021
27.03.2021
06.04.2021
16.04.2021
26.04.2021
06.05.2021
16.05.2021
26.05.2021
05.06.2021
15.06.2021
25.06.2021
05.07.2021
15.07.2021
25.07.2021
04.08.2021
14.08.2021
24.08.2021
03.09.2021
13.09.2021
23.09.2021
03.10.2021
13.10.2021
23.10.2021
02.11.2021
12.11.2021
22.11.2021
02.12.2021
12.12.2021
22.12.2021
График цен
8 010 000 руб.
7 849 800 руб.
7 689 600 руб.
7 529 400 руб.
7 369 200 руб.
7 209 000 руб.
7 048 800 руб.
6 888 600 руб.
6 728 400 руб.
6 568 200 руб.
6 408 000 руб.
6 247 800 руб.
6 087 600 руб.
5 927 400 руб.
5 767 200 руб.
5 607 000 руб.
5 446 800 руб.
5 286 600 руб.
5 126 400 руб.
4 966 200 руб.
4 806 000 руб.
4 645 800 руб.
4 485 600 руб.
4 325 400 руб.
4 165 200 руб.
4 005 000 руб.
3 844 800 руб.
3 684 600 руб.
3 524 400 руб.
3 364 200 руб.
3 204 000 руб.
3 043 800 руб.
2 883 600 руб.
2 723 400 руб.
2 563 200 руб.
2 403 000 руб.
2 242 800 руб.
2 082 600 руб.
1 922 400 руб.
1 762 200 руб.
1 602 000 руб.
1 441 800 руб.
1 281 600 руб.
1 121 400 руб.
961 200 руб.
801 000 руб.
Окупаемость, лет
CAP rate (рентабельность), %
Построение графика
* с учетом OPEX (операционные затраты) 15% и сроком проекта до 10 лет



























