Торговый центр Мариола 1653 м² в Самаре
Продано
Артикул:
3002132
Торговый центр Мариола 1653 м²
По адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Владимирская, д. 50 «А»
По адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Владимирская, д. 50 «А»
Подробнее
39 500 000 руб.
Предложить свою цену
| 13.07.2019 | 49 000 000 руб. |
| 17.07.2019 | 48 500 000 руб. |
| 21.07.2019 | 48 000 000 руб. |
| 25.07.2019 | 47 500 000 руб. |
| 29.07.2019 | 47 000 000 руб. |
| 02.08.2019 | 46 500 000 руб. |
| 06.08.2019 | 46 000 000 руб. |
| 10.08.2019 | 45 500 000 руб. |
| 14.08.2019 | 45 000 000 руб. |
| 18.08.2019 | 44 500 000 руб. |
| 26.08.2019 | 44 000 000 руб. |
| 30.08.2019 | 43 500 000 руб. |
| 03.09.2019 | 43 000 000 руб. |
| 07.09.2019 | 42 500 000 руб. |
| 11.09.2019 | 42 000 000 руб. |
| 15.09.2019 | 41 500 000 руб. |
| 19.09.2019 | 41 000 000 руб. |
| 23.09.2019 | 40 500 000 руб. |
| 27.09.2019 | 40 000 000 руб. |
| 01.10.2019 | 39 500 000 руб. |
39 500 000 руб.
Подобрать такой же объект
Артикул:
3002132
Торговый центр Мариола 1653 м²
По адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Владимирская, д. 50 «А»
По адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Владимирская, д. 50 «А»
Подробнее
Предложить свою цену
| 13.07.2019 | 49 000 000 руб. |
| 17.07.2019 | 48 500 000 руб. |
| 21.07.2019 | 48 000 000 руб. |
| 25.07.2019 | 47 500 000 руб. |
| 29.07.2019 | 47 000 000 руб. |
| 02.08.2019 | 46 500 000 руб. |
| 06.08.2019 | 46 000 000 руб. |
| 10.08.2019 | 45 500 000 руб. |
| 14.08.2019 | 45 000 000 руб. |
| 18.08.2019 | 44 500 000 руб. |
| 26.08.2019 | 44 000 000 руб. |
| 30.08.2019 | 43 500 000 руб. |
| 03.09.2019 | 43 000 000 руб. |
| 07.09.2019 | 42 500 000 руб. |
| 11.09.2019 | 42 000 000 руб. |
| 15.09.2019 | 41 500 000 руб. |
| 19.09.2019 | 41 000 000 руб. |
| 23.09.2019 | 40 500 000 руб. |
| 27.09.2019 | 40 000 000 руб. |
| 01.10.2019 | 39 500 000 руб. |
Описание
Торговый центр Мариола 1653 м²
По адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Владимирская, д. 50 «А»
По адресу: Самарская область, г. Самара, Железнодорожный район, улица Владимирская, д. 50 «А»
- Помещение площадью 284,9 м²
- Помещение площадью 158 м²
- Помещение площадью 17,2 м²
- Помещение площадью 363,2 м²
- Помещение площадью 118,2 м²
- Помещение площадью 712,3 м²
- Земельный участок, общая площадь 1133 м²
Характеристики
|
Регион
|
Самарская область |
|
Город
|
Самара |
|
Статус торгов
|
Продано |
|
Площадь, м²
|
1653 |
|
Цена руб./м²
|
23895.95 |
|
|
Записаться на просмотр
Карта
Как мы работаем
Оставьте заявку на сайте или по телефону 8-800 100-33-16
Мы подробно консультируем об объекте и процессе участия в торгах по банкротству
Организуем просмотр объекта
Разрабатываем индивидуальную тактику участия в торгах
Выигрываем лот с интересующим Вас объектом недвижимости
Оформляем право собственности на объект