8 511 750 руб.
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Административное здание в Новосибирске 651,9 м² по адресу: пр-кт Дзержинского, д. 81а
Торги имуществом должника: ООО "РОС-СЕГ"
29.06.2017 - 16:00 34 047 000,00
06.07.2017 - 16:00 32 344 650,00
13.07.2017 - 16:00 30 642 300,00
20.07.2017 - 16:00 28 939 950,00
27.07.2017 - 16:00 27 237 600,00
03.08.2017 - 16:00 25 532 250,00
10.08.2017 - 16:00 23 829 900,00
17.08.2017 - 16:00 22 130 550,00
24.08.2017 - 16:00 20 428 200,00
31.08.2017 - 16:00 18 725 850,00
07.09.2017 - 16:00 17 023 500,00
14.09.2017 - 16:00 15 321 150,00
21.09.2017 - 16:00 13 618 800,00
28.09.2017 - 16:00 11 916 450,00
05.10.2017 - 16:00 10 214 100,00
12.10.2017 - 16:00 8 511 750,00
19.10.2017 - 16:00 6 809 400,00
26.10.2017 - 16:00 5 107 050,00
02.11.2017 - 16:00 3 404 700,00
09.11.2017 - 16:00 1 702 350,00
Торги имуществом должника: ООО "РОС-СЕГ"
29.06.2017 - 16:00 34 047 000,00
06.07.2017 - 16:00 32 344 650,00
13.07.2017 - 16:00 30 642 300,00
20.07.2017 - 16:00 28 939 950,00
27.07.2017 - 16:00 27 237 600,00
03.08.2017 - 16:00 25 532 250,00
10.08.2017 - 16:00 23 829 900,00
17.08.2017 - 16:00 22 130 550,00
24.08.2017 - 16:00 20 428 200,00
31.08.2017 - 16:00 18 725 850,00
07.09.2017 - 16:00 17 023 500,00
14.09.2017 - 16:00 15 321 150,00
21.09.2017 - 16:00 13 618 800,00
28.09.2017 - 16:00 11 916 450,00
05.10.2017 - 16:00 10 214 100,00
12.10.2017 - 16:00 8 511 750,00
19.10.2017 - 16:00 6 809 400,00
26.10.2017 - 16:00 5 107 050,00
02.11.2017 - 16:00 3 404 700,00
09.11.2017 - 16:00 1 702 350,00
- Описание объекта
- Характеристики
- Оставить заявку
- Объект на карте
-
Административное здание в Новосибирске 651,9 м² по адресу: пр-кт Дзержинского, д. 81 а
Этажность: 2
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов для эксплуатации административного здания. Вид права: собственность. площадь 3601 м²
Данный лот реализуется в рамках процедуры банкротства без привлечения ипотеки. Пройдя по ссылке ниже Вы сможете ознакомиться с тем, как купить с торгов по банкротству заинтересовавший Вас объект недвижимости.
-
Регион Новосибирская область Город Новосибирск Площадь 651,9 Тип объекта Офисное здание Статус торгов Публичное предложение ↓ Цена руб./м² 28725 -
Напишите нам!
И наши специалисты проконсультируютВас по интересующим объектам. -
загрузка карты...